Gebäude 18 | Größe | Mietpreis netto* | Info | |
---|---|---|---|---|
4. OG | 399 m² | 2,70 € pro m² | kein Wasseranschluss, kein Aufzug | |
| | | | |
Gebäude 20 | Größe | Mietpreis netto* | Info | |
2. OG | 165 m² | 3,40 € pro m² | kein WC, Aufzug vorhanden | reserviert |
3. OG | 166 m² | 3,30 € pro m² | kein WC, Aufzug vorhanden | |
| | | | |
Gebäude 22 | Größe | Mietpreis netto* | Info | |
EG | 327 m² | 4,00 € pro m² | mit WC-Anlage, Rolltor | reserviert |
EG | 10 m² | 4,00 € pro m² | Lagerfläche, über Laderampe andienbar | reserviert |
5. OG | 31 m² | 3,00 € pro m² | Lagerfläche , mit Aufzug andienbar | reserviert |
Gebäude 24 | Größe | Mietpreis netto* | Info | |
2. OG | 15 m² | 3,00 € pro m² | Lagerfläche, mit Aufzug andienbar | reserviert |
4. OG | 228 m² | 3,40 € pro m² | mit WC, Aufzug vorhanden | |
| | | | |
* Der Mietpreis bezieht sich auf den aktuellen Zustand der Gewerbefläche
"Die H. A. U. hat das Ambiente, das man sich wünscht, wenn man nicht auf 08/15-Neubau steht. Liebenswert und charakterstark."
"... wurde als Standort gewählt, weil seine zentrale Lage in der High Tech-Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und die wunderschöne Umgebung für unsere Mitarbeiter und Gäste geradezu ideal sind."
"Die großen hellen Räume sind für unser Unternehmen unablässlich - dazu ein historisches Ambiente und ein kollegiales, nettes Miteinander. Manchmal erinnert die H. A. U. an ein kleines Dorf."